Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-14 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,378,000 $1,472
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Lentor Hills Residences #20-29 581 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,413,000 $2,432
North Gaia #10-13 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,429,000 $1,474

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-16 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,154,000 $1,439
North Gaia #10-13 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,429,000 $1,474
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Hillhaven #02-08 1378 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,688,888 $1,951

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,757,000 $2,885
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $9,600,000 $3,340
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-16 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,154,000 $1,439
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,100,000 $2,000
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,196,000 $1,891
Lentor Mansion #02-34 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,267,000 $2,200
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,542,000 $2,109

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $9,750,000 $3,392
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
Hillhaven #28-09 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,774,260 $2,534
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,169,000 $2,212
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,588,000 $2,342
The Hillshore 锦绣山庄 #02-12 743 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,768,000 $2,379
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #04-04 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,819,020 $2,485
Terra Hill 顶丽峰 #01-43 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,097,000 $2,598
SORA 水岸华庭 #01-22 1163 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,484,000 $2,135

contact

LEONARD KHOR
SENIOR MARKETING MANAGER
CEA LICENSE: R066420D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.